服(fu)務(wu)熱線
18206157218


更新時間:2024-05-30
訪(fang)問(wen)量(liang):3100
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠(chang)家
| 品牌(pai) | 其他品(pin)牌 | 適(shi)用(yong)對象 | 油(you) |
|---|---|---|---|
| 用(yong)途(tu) | 油水(shui)分(fen)離(li) | 類(lei)型 | 高效 |
纖維(wei)球是由改(gai)性(xing)纖維(wei)絲(si)和普通纖維(wei)球結紮制作(zuo)而(er)成(cheng)的。改性(xing)纖維(wei)絲(si)的性(xing)能(neng)極(ji)似羊毛(mao),彈性(xing)較(jiao)好,伸長20%時回(hui)彈率(lv)仍(reng)可保(bao)持65%,蓬(peng)松卷曲而(er)柔(rou)軟,有合成(cheng)羊(yang)毛(mao)之稱。強(qiang)度(du) 22.1~48.5cN/dtex,比(bi)羊毛(mao)高1~2.5倍。耐曬(shai)性(xing)能(neng)優(you)良(liang),以(yi)此(ci)工藝纖維(wei)制作(zuo)成(cheng)的纖維(wei)球彈性(xing)好(hao),比(bi)表(biao)面積大,空隙(xi)率(lv)高(gao),濾速可(ke)調(tiao)節(jie),是(shi)水(shui)質(zhi)高精度(du)過(guo)濾的*。
普通纖維(wei)球和改(gai)性(xing)纖維(wei)球zui大的(de)區別(bie)在於(yu)是(shi)壹(yi)種不同於(yu)紡(fang)織(zhi)用(yong)染(ran)色(se)性(xing)差的高分子(zi)聚(ju)合物(wu)----改性(xing)纖維(wei)絲(si)束精細制作(zuo)而(er)成(cheng),親(qin)水(shui)疏(shu)油,在對(dui)含油(you)汙水(shui)處(chu)理中(zhong)具有效果(guo)佳、精度(du)高(gao)、易沖洗、使用(yong)周(zhou)期(qi)長等優(you)點,廣(guang)泛(fan)應用(yong)於油(you)田、石(shi)化(hua)加(jia)工,印(yin)染(ran)等(deng)行業(ye)汙水(shui)處(chu)理中(zhong)。
改性(xing)纖維(wei)球制作(zuo)過(guo)程:經過預熱 → 蒸汽(qi)牽(qian)伸 → 水(shui)洗(xi) → 烘(hong)幹 → 熱定(ding)形(xing) → 卷曲 → 分絲(si) → 紮結→剪(jian)斷→包(bao)裝(zhuang)等工藝加(jia)工而(er)成(cheng)。它適用(yong)於油(you)田含油(you)汙水(shui)的(de)精細過(guo)濾(lv),也適用(yong)於其它工業(ye)廢水(shui)的(de)精細過(guo)濾(lv)。去除(chu)油(you)及(ji)有機物(wu)的機理為(wei):直接(jie)攔(lan)截(jie)、慣(guan)性(xing)攔(lan)截(jie)和電(dian)化(hua)吸(xi)附。濾前水(shui)質(zhi)含油(you)≤15mg/L,懸浮物(wu)≤10mg/L;濾後(hou)水(shui)質(zhi)含油(you)≤5mg/L,懸浮物(wu)≤2mg/L。纖維(wei)球表(biao)面經過改性(xing)處(chu)理,對(dui)油及有機物(wu)的吸(xi)附能力增強(qiang);新型結紮方(fang)式,運行時(shi)濾(lv)層(ceng)孔隙率(lv)沿(yan)水(shui)流(liu)方向(xiang)逐(zhu)漸(jian)減(jian)小(xiao),形(xing)成(cheng)了(le)比(bi)較(jiao)理想(xiang)的(de)濾料(liao)上(shang)大下小(xiao)的孔隙分布(bu)狀態(tai),過(guo)濾效果(guo)更好(hao);濾速高(gao),可(ke)達(da)25-30m/h。濾料只需(xu)每(mei)年(nian)補(bu)10%左右(you),無需(xu)更換(huan)。
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
| 強(qiang)度(du) | 4-6克/旦 | 耐酸(suan)性(xing) | 35%HCL |
| 吸(xi)濕(shi)率(lv)(20℃ RH65%) | 0.4--0.5% | 75%H2SO4 | |
| 比(bi)重(zhong) | 1.39g/cm3 | 65%HNO3 | |
| 軟(ruan)化(hua)點 | 238~240℃ | 耐堿(jian)性(xing) | 10%NaOH |
| 熔(rong) 點 | 255~260℃ | 耐磨(mo)性(xing) | 優(you)良(liang) |
| 耐日(ri)光(guang)性(xing) | 優(you) 良(liang) | 耐微(wei)生(sheng)物(wu)性(xing) | 不(bu)黴(mei)、不蛀 |
| 常用(yong)規格(ge) | Ф30 | 相(xiang)對濕(shi)強(qiang)度(du) | * |
| 容 重(zhong) | 75~80kg/m |
上(shang)壹(yi)篇 : 全(quan)自動加(jia)藥(yao)裝置(zhi)
下(xia)壹(yi)篇 : PQQF-150全(quan)自動壹(yi)體化(hua)氣浮機