服務熱線
18206157218


更(geng)新(xin)時間(jian):2024-05-30
訪問量:3629
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 用(yong)途(tu) | 廢水回收利用(yong) |
|---|---|---|---|
| 主(zhu)體材(cai)質(zhi) | 碳(tan)鋼(gang) | 濾(lv)料類型(xing) | 纖維 |
序號 | 名 稱 | 特性(xing)值(zhi) |
1 | 型(xing)號 | QL-2200 |
2 | 控制形(xing)式 | 全(quan)自動控制 |
3 | 筒(tong)體/封頭(tou)制作(zuo)材(cai)料(liao) | Q |
4 | 筒(tong)體尺寸/厚度 | Φ2200×2000 δ8 mm |
5 | 封頭(tou)直(zhi)徑(jing)/厚度 | Φ2200 δ10mm |
6 | 正(zheng)常流速 | V= |
7 | 處理水量 | 110m3/h |
8 | 過濾(lv)阻(zu)力損(sun)失 | ≤0.1Mpa |
9 | 進水水質 | 懸(xuan)浮物(wu)≤50 mg/l |
10 | 出(chu)水水質 | 懸(xuan)浮物(wu)≤5 m/l |
11 | 配(pei)帶攪拌(ban)機(ji) | 功率N=11KW 380V |
12 | 防護等級(ji) | I P54 |
13 | 使用(yong)環(huan)境 | 戶外(wai) |
14 | 濾料層高 | 1300mm |
1 5 | 濾料類別(bie)/材(cai)質(zhi)/直(zhi)徑(jing) | 纖維球(qiu)/聚(ju)脂纖維/50mm |
16 | 濾料粒徑(jing) | Φ50 |
l 7 | 濾料總重量 | ~405kg |
l 8 | 使用(yong)溫(wen)度 | 20~ |
1 9 | 設(she)計壓(ya)力 | 0.60MPa |
20 | 工(gong)作壓(ya)力 | 0 .40MPa |
21 | 正(zheng)常出(chu)力(li)壓(ya)差(cha) | 0.04MPa |
22 | zui大出(chu)力(li)壓(ya)差(cha) | 0.1MPa |
23 | 反洗(xi)周(zhou)期 | 24小時 |
24 | 集水裝置型(xing)式/材(cai)料(liao) | 多孔(kong)板(ban)/Q235-A |
25 | 進水裝置型(xing)式/材(cai)料(liao) | 支(zhi)母(mu)管式 |
26 | 人孔(kong)數量/尺寸 | 2只/DN450 |
27 | 攪拌減(jian)速機(ji)型(xing)號 | BLD |
28 | 電壓(ya)/功(gong)率 | 380V/4kW |
29 | 進水閥(fa)公稱直(zhi)徑(jing)/壓(ya)力 | DN150/PN1.0(電動(dong)) |
30 | 出(chu)水閥(fa)公稱直(zhi)徑(jing)/壓(ya)力 | DN150/PNl1.0電動(dong)) |
3 1 | 反洗(xi)進(jin)水閥(fa)公稱直(zhi)徑(jing)/壓(ya)力 | DN150/PN1.0(電動(dong)) |
32 | 反洗(xi)排水閥(fa)公稱直(zhi)徑(jing)/壓(ya)力 | DN150/PN1.0(電動(dong)) |
33 | 排氣(qi)閥(fa)公稱直(zhi)徑(jing)/壓(ya)力 | DN32/PNl.0(手動) |
34 | 壓力表型(xing)號/數量/量程 | Y-100/2/0—1.0Mpa |
35 | 設(she)備支(zhi)腿(tui)型(xing)式/數量 | 支(zhi)腿(tui)/3 |
36 | 配(pei)套平(ping)臺(tai)、爬梯、底(di)座(zuo)欄(lan)桿(gan) | 配(pei)套 |
纖(xian)維球(qiu)過濾(lv)器(qi)系列(lie)產(chan)品(pin)為鋼(gang)制圓(yuan)形(xing)罐(guan)體,采用(yong)壓(ya)力(li)式過濾(lv),以纖維球(qiu)為(wei)濾(lv)料(liao)。本產(chan)品(pin)具有(you)過濾(lv)速度高(gao)、處理量大、處理效(xiao)果(guo)好、占地(di)面(mian)積少(shao)等優(you)點(dian)。適用(yong)於各(ge)種行(xing)業廢水生(sheng)物(wu)處理後(hou)的直(zhi)接(jie)過濾(lv)、廢水回用(yong)、深(shen)度處理預處理、工(gong)業給(gei)水及遊(you)泳池(chi)循(xun)環(huan)水處理。
粗濾 精濾(lv)
進水ss﹤100mg/L 進水ss﹤20mg/L
出(chu)水ss﹤5~10mg/L 出(chu)水ss﹤1mg/L
工(gong)業給(gei)水 油田(tian)註(zhu)水
深度處理的予(yu)處理 化工(gong)溶(rong)液精濾(lv)
旁(pang)濾與廢水回用(yong) 電子(zi)高(gao)標準用(yong)水
空(kong)調(tiao)循(xun)環(huan)冷(leng)卻水 其他高精度用(yong)水
遊(you)泳池(chi)循(xun)環(huan)水
纖維球(qiu)過濾(lv)器(qi) 規格(ge)及主(zhu)要技(ji)術(shu)參數
型(xing)號規(gui)格(ge) | 處理 水量 (m3/h) | 過濾(lv) 面(mian)積 (m2) | φ | H | φ1 | A進(jin)水反洗(xi)出(chu)水 | B出(chu)水反洗(xi)進(jin)水 | C反洗(xi)進(jin)氣(qi) | D排氣(qi) | 攪(jiao)拌(ban)機(ji) 功率 (kw) | ||||
DN1 | H1 | DN2 | H2 | DN3 | H3 | DN4 | H4 | |||||||
BQ-600 | 8 | 0.283 | 600 | 3000 | 600 | 50 | 2675 | 50 | 350 | 40 | 755 | DN25 | 100 | |
BQ-800 | 15 | 0.502 | 800 | 3130 | 800 | 2745 | 380 | 50 | 845 | |||||
BJ-800 | 3715 | 65 | 2625 | 65 | 290 | 400 | 70 | 4 | ||||||
BQ-1000 | 20 | 0.785 | 1000 | 3280 | 1000 | 80 | 2760 | 80 | 400 | 65 | 100 | |||
BJ-1000 | 3966 | 2865 | 320 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1200 | 30 | 1.131 | 1200 | 3450 | 1200 | 100 | 2870 | 100 | 450 | 80 | 450 | 100 | ||
BJ-1200 | 3970 | 2865 | 400 | 75 | 4 | |||||||||
BQ-1600 | 60 | 2.011 | 1600 | 3680 | 1600 | 125 | 3010 | 125 | 500 | 100 | 500 | 100 | ||
BJ-1600 | 4370 | 3190 | 400 | 75 | 5.5 | |||||||||
BQ-2000 | 90 | 3.141 | 2000 | 4150 | 2100 | 150 | 3330 | 150 | 245 | 125 | 125 | DN32 | 150 | |
BJ-2000 | 4960 | 3750 | 130 | 11 | ||||||||||
BQ-2400 | 130 | 4.524 | 2400 | 4350 | 2500 | 200 | 3410 | 200 | 255 | 150 | 230 | 150 | ||
BJ-2400 | 4960 | 3830 | 18.5 | |||||||||||
BQ-2600 | 160 | 5.309 | 2600 | 4440 | 2720 | 3450 | 200 | 260 | 150 | 230 | ||||
BJ-2600 | 5100 | 3950 | 200 | 18.5 | ||||||||||
BQ-2800 | 180 | 6.158 | 2800 | 4540 | 2900 | 250 | 3480 | 250 | 270 | 150 | 245 | 150 | ||
BJ-2800 | 5128 | 3970 | 200 | 22 | ||||||||||
BQ-3000 | 210 | 7.069 | 3000 | 4840 | 3120 | 300 | 3650 | 300 | 320 | 200 | 350 | 150 | ||
BJ-3000 | 5630 | 4350 | 350 | 200 | 22 | |||||||||
結(jie)構(gou)及特點(dian)
按反沖洗(xi)方式不同分(fen)氣(qi)反(fan)沖洗(xi)及機(ji)械反沖洗(xi)兩(liang)種(zhong)形(xing)式,具有(you):濾速高(gao)、處理量大,運行(xing)效果(guo)穩定(ding)、設(she)備占地(di)少(shao);結(jie)構(gou)緊(jin)湊(cou)壹(yi)體化,易(yi)於安(an)裝和(he)操(cao)作(zuo)維護;濾(lv)料(liao)耐磨(mo)耐蝕、孔(kong)隙(xi)率高、截汙容量大、比(bi)重適(shi)中(zhong),易(yi)反沖洗(xi)等(deng)優(you)點(dian)。



上(shang)壹(yi)篇(pian) : 地(di)埋式汙水處理設(she)備
下壹篇(pian) : 加(jia)藥桶(tong)裝置