服務熱(re)線(xian)
18206157218







更(geng)新時間(jian):2024-05-30
訪(fang)問(wen)量(liang):1837
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
| 品牌(pai) | 其(qi)他品牌(pai) | 加(jia)工定(ding)制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 輸送(song)能(neng)力(li) | 10t/h | 輸送(song)距(ju)離 | 5m |
| 功(gong)率 | 1.5kw | 適(shi)用(yong)領域 | 城(cheng)市(shi)汙水(shui)輸送(song) 汙泥(ni)輸送(song) 渣(zha)輸送(song) |
| 型號 項(xiang)目(mu) | SFL-260 | SFL-300 | SFL-360 | SFL-420 | |
| 轉速(su)(r/min) | 18 | ||||
| 輸送(song)量(liang) (m3/h) | 0° | 3 | 6 | 9.5 | 12 |
| 15° | 2.1 | 4.6 | 6.5 | 9 | |
| 30° | 1.3 | 2.6 | 4.3 | 5.7 | |
| A | 450 | 500 | 540 | 600 | |
| B | 300 | 340 | 410 | 470 | |
| C | ≥200 | ||||
| D | 230 | 260 | 320 | 380 | |
| E | 150 | 150 | 200 | 250 | |
| F | 350 | 380 | 450 | 500 | |
| G | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| H | 450 | 500 | 540 | 600 | |
| 輸送(song)長(chang)度(du)L(m) | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | |
| 安裝(zhuang)角(jiao)度 | 壹(yi)般(ban)≤30°;特(te)殊(shu)訂(ding)貨(huo)≤45° | ||||

上壹篇(pian) : 回(hui)轉(zhuan)式(shi)機(ji)械(xie)格(ge)柵(zha)
下(xia)壹(yi)篇 : 全(quan)自(zi)動氣(qi)浮機(ji)